
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 8 | 12 | 20 | |||
Wins | 5 | 6 | 11 | |||
жакындатат | 0 | 4 | 4 | |||
жоготуулар | 3 | 2 | 5 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 1.3 | 10 | 1.7 | 20 | 1.5 | 30 |
Максаттар орундалды | 0.6 | 5 | 0.8 | 9 | 0.7 | 14 |
Yellow Cards | 1.9 | 15 | 0.9 | 11 | 1.3 | 26 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 0.5 | 4 | 0.3 | 3 | 0.4 | 7 |
бурчтары | 4.1 | 33 | 1.9 | 23 | 2.8 | 56 |
Акылсыздык | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттагы кадрлар | 0 | 0 | 0 |
жылнамаасы
Акыркы матчтар
Дарбазачылар
жашы
улут
25

РимStepanov
Жашы:
31
31
32

СергейChernik
Жашы:
34
34
49

МаксимPlotnikov
Жашы:
24
24
коргоочулар
жашы
улут
21

ЕгорFilipenko
Жашы:
34
34
5

НиколаAntić
Жашы:
28
28
22

РимYuzepchuk
Жашы:
25
25
15

МилошŠatara
Жашы:
26
26
97

IlyaСвириденко
Жашы:
19
19
4

РусланKhadarkevich
Жашы:
29
29
99

ГлебШевченко
Жашы:
23
23
6

СергейPolitevich
Жашы:
32
32

S.Shaplyko
Жашы:
18
18
8

Y.Basalyga
Жашы:
18
18
Жарым
жашы
улут
28

PavelZabelin
Жашы:
27
27
18

НикитаKorzun
Жашы:
27
27
7

ИгорИванович
Жашы:
25
25
20

ЗаимдинDivanović
Жашы:
21
21
10

ValonAhmedi
Жашы:
27
27

AleksaPejić
Жашы:
23
23
90

DenisGruzhevskiy
Жашы:
22
22
17

ViktorSotnikov
Жашы:
21
21
14

РимDavyskiba
Жашы:
21
21
19

ДмитрийPodstrelov
Жашы:
23
23

андрейKabyshev
Жашы:
19
19

ВладиславKabyshev
Жашы:
20
20

B.Kutsiy
Жашы:
19
19
87

V.Martinkevich
Жашы:
18
18

M.Zyl
Жашы:
18
18
Чабуулчулар
жашы
улут
9

МаксимSkavysh
Жашы:
32
32

ĐorđeИванович
Жашы:
26
26

DarioKolobarić
Жашы:
22
22

TikhonPlaksa
Жашы:
18
18
13

андрейSolovey
Жашы:
27
27
23

DenisKozlovskiy
Жашы:
29
29
88

DemboDarboe
Жашы:
24
24
77

IlyaChernyak
Жашы:
20
20
92

ЕгорKarpitskiy
Жашы:
18
18

V.Correia da Silva
Жашы:
26
26
Тренер
жашы
улут

S.Tashuev
Жашы:
63
63
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максим Плотников | дарбазачысы | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Роман Степанов | дарбазачысы | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Сергей Черник | дарбазачысы | 7 | 7 | 617 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksa Pejić | Midfielder | 6 | 4 | 322 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрей Соловей | алдыга | 14 | 8 | 696 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Ардит Крыми | 5 | 3 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kutsiy | Midfielder | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dario Kolobarić | алдыга | 2 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dembo Darboe | алдыга | 14 | 10 | 937 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Денис Гружевский | Midfielder | 5 | 5 | 440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис Козловский | алдыга | 3 | 1 | 124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий Подстрелов | Midfielder | 16 | 11 | 987 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
É. Placca Fessou | алдыга | 6 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Егор Филипенко | Defender | 7 | 5 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egor Karpitskiy | алдыга | 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Глеб Шевченко | Defender | 17 | 15 | 1390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Иванович | Midfielder | 18 | 9 | 944 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Илья Черняк | алдыга | 13 | 11 | 836 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Ilya Sviridenko | Defender | 2 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luka Šimunović | Defender | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Zyl | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Максим Скавыш | алдыга | 17 | 9 | 851 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Милош Шатара | Defender | 11 | 11 | 945 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Никита Корзун | Midfielder | 11 | 8 | 726 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Антич | Defender | 13 | 11 | 962 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Павел Забелин | Midfielder | 12 | 9 | 776 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Davyskiba | Midfielder | 8 | 3 | 346 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Роман Юзепчук | Defender | 16 | 15 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Руслан Хадаркевич | Defender | 5 | 5 | 424 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Shaplyko | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сергей Политевич | Defender | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
V. Коррейа да Силва | алдыга | 4 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V. Martinkevich | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Валон Ахмеди | Midfielder | 16 | 14 | 1210 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Сотников | Midfielder | 7 | 1 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Basalyga | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Заим Диванович | Midfielder | 12 | 10 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок