
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 16 | 15 | 31 | |||
Wins | 12 | 10 | 22 | |||
жакындатат | 1 | 4 | 5 | |||
жоготуулар | 3 | 1 | 4 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 2.6 | 41 | 3.2 | 48 | 2.9 | 89 |
Максаттар орундалды | 1.4 | 23 | 1 | 15 | 1.2 | 38 |
Yellow Cards | 1.2 | 19 | 1.9 | 28 | 1.5 | 47 |
Red Cards | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Таза шейшептер | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
бурчтары | 0 | 0 | 0 | |||
Акылсыздык | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттагы кадрлар | 0 | 0 | 0 |
жылнамаасы
Акыркы матчтар
Дарбазачылар
жашы
улут
16

ÞórðurIngason
Жашы:
34
34
99

UggiJóhann Auðunsson
Жашы:
17
17
1

IngvarЙонссон
Жашы:
32
32

H.Halldorsson
Жашы:
38
38

JochumМагнуссон
Жашы:
-
-
коргоочулар
жашы
улут

КариАрнасон
Жашы:
39
39
5

КайлDouglas McLagan
Жашы:
26
26
22

KarlFriðleifur Gunnarsson
Жашы:
21
21
45

SölviGeir Ottesen Jónsson
Жашы:
38
38
12

HalldórSmári Sigurdsson
Жашы:
33
33
24

ДавидÖrn Atlason
Жашы:
28
28
3

Турак жайTómasson
Жашы:
21
21
4

ПетирOliver Ekroth
Жашы:
30
30
27

TómasGuðmundsson
Жашы:
30
30
Жарым
жашы
улут
10

PabloOshan Battuto Punyed Dubón
Жашы:
32
32

KwameQuee
Жашы:
25
25
8

ViktorÖrlygur Andrason
Жашы:
22
22

АдамÆgir Pálsson
Жашы:
24
24

JóhannesDagur Geirdal
Жашы:
18
18
14

SigurðurSteinar Björnsson
Жашы:
18
18
29

TómasÞórisson
Жашы:
-
-
25

BjarkiBjörn Gunnarsson
Жашы:
22
22
28

StígurDiljan Þórðarson
Жашы:
16
16
20

JúlíusМагнуссон
Жашы:
24
24
30

ÍsakDaði Ívarsson
Жашы:
18
18
Чабуулчулар
жашы
улут
7

ErlingurAgnarsson
Жашы:
24
24
23

NikolajAndreas Hansen
Жашы:
29
29
18

BirnirSnær Ingason
Жашы:
25
25
9

HelgiGuðjónsson
Жашы:
23
23
19

AxelFreyr Harðarson
Жашы:
22
22
17

АриSigurpálsson
Жашы:
19
19
80

кристаллМани Ингасон
Жашы:
20
20

ArnórBorg Guðjohnsen
Жашы:
21
21
Тренер
жашы
улут

A.Гуннлаугссон
Жашы:
49
49
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ингвар Йонссон | дарбазачысы | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 |
Jochum Magnússon | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uggi Jóhann Auðunsson | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Þórður Ingason | дарбазачысы | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Ægir Pálsson | Midfielder | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ari Sigurpálsson | алдыга | 14 | 8 | 730 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Axel Freyr Harðarson | алдыга | 9 | 1 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birnir Snær Ingason | алдыга | 20 | 9 | 829 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Davíð Örn Atlason | Defender | 13 | 8 | 676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Erlingur Agnarsson | алдыга | 16 | 15 | 1160 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
Halldór Smári Sigurdsson | Defender | 10 | 8 | 729 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Helgi Guðjónsson | алдыга | 19 | 12 | 917 | 2 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 2 |
Ísak Daði Ívarsson | Midfielder | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юлиус Магнуссон | Midfielder | 16 | 14 | 1242 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Karl Friðleifur Gunnarsson | Defender | 17 | 12 | 1144 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристалл Мани Ингасон | алдыга | 14 | 14 | 1202 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Kyle Douglas McLagan | Defender | 13 | 10 | 794 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Logi Tómasson | Defender | 15 | 9 | 936 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Nikolaj Andreas Hansen | алдыга | 17 | 9 | 945 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 |
Pablo Oshan Battuto Punyed Dubón | Midfielder | 11 | 9 | 633 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Peter Oliver Ekroth | Defender | 13 | 12 | 1093 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sölvi Geir Ottesen Jónsson | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stígur Diljan Þórðarson | Midfielder | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tómas Þórisson | Midfielder | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Орлыгур Андрасон | Midfielder | 15 | 11 | 1016 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок