
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 1 | 1 | 2 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
жакындатат | 1 | 0 | 1 | |||
жоготуулар | 0 | 1 | 1 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттар орундалды | 0 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | |
Yellow Cards | 5 | 5 | 2 | 2 | 3.5 | 7 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
бурчтары | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Акылсыздык | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттагы кадрлар | 0 | 0 | 0 |
жылнамаасы
Дарбазачылар
жашы
улут

27

SamueleDuzzi Nulli
Жашы:
-
-

ИбрахимКоне
Жашы:
32
32

NicholasАктау
Жашы:
-
-

RyanАктау
Жашы:
-
-
коргоочулар
жашы
улут

АндрейAgius
Жашы:
36
36

LeandroAlmeida Da Silva
Жашы:
-
-

ФердинандоАпап
Жашы:
30
30

ЫшаяChukunyer
Жашы:
-
-

SergioRaphael Dos Anjos Raphael
Жашы:
-
-

ДжейденEkenna Ohaka
Жашы:
-
-

МАТАЙ жазган Жакшы КабарEllul
Жашы:
-
-

ZacharyGrech
Жашы:
-
-

JeffriesRudy Cassar
Жашы:
-
-

ChristopherEdafe Uzeh
Жашы:
-
-

ЖусупZerafa
Жашы:
-
-
Жарым
жашы
улут

ЛУКА жазган Жакшы КабарCaruana
Жашы:
-
-

AliДиаките
Жашы:
-
-

МАТАЙ жазган Жакшы КабарFarrugia
Жашы:
-
-

ДжейкGrech
Жашы:
24
24

BriteAnayochi Ihoumah
Жашы:
-
-

GabrielIzquier Artilles
Жашы:
-
-

BjörnКристенсен
Жашы:
29
29

AlvaroMuñiz Cegarra
Жашы:
-
-

дунстанАктау
Жашы:
26
26
Чабуулчулар
жашы
улут

АйртонАттард
Жашы:
-
-

ErjonBeu
Жашы:
-
-

УгоFilipe da Costa Oliveira
Жашы:
-
-

ЮргенDegabriele
Жашы:
25
25

КлаудиаDomoraud
Жашы:
-
-

БрайанThaylor Lubanzadio Aldama
Жашы:
-
-
Тренер
жашы
улут

M.Мускат
Жашы:
46
46

S.Sanderra
Жашы:
55
55
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibrahim Koné | дарбазачысы | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Али Диаките | Midfielder | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andreas Laursen | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Айртон Аттард | алдыга | 2 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Брайан Тайлор Лубанзадио Алдама | алдыга | 2 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дунстан Велла | Midfielder | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г. Менсах | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Габриэль Изкиер Артиллес | Midfielder | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Llerena | 2 | 2 | 174 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Исайа Чукунер | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джейк Греч | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джейден Экенна Охака | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джозеф Зерафа | Defender | 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрген Дегабриэле | алдыга | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Justin Haber | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Soares Fonseca | Defender | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лукас Каруана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мэтью Эллул | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rodolfo Soares | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Groothusen | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Захари Грех | Defender | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок