
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 1 | 2 | 3 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
жакындатат | 0 | 1 | 1 | |||
жоготуулар | 0 | 1 | 1 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Максаттар орундалды | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Yellow Cards | 2 | 2 | 1.5 | 3 | 1.7 | 5 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
бурчтары | 5 | 5 | 1.5 | 3 | 2.7 | 8 |
Акылсыздык | 0 | 5.5 | 11 | 3.7 | 11 | |
Офсайд | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Shots | 0 | 9 | 18 | 6 | 18 | |
Максаттагы кадрлар | 0 | 2 | 4 | 1.3 | 4 |
жылнамаасы
Дарбазачылар
жашы
улут

JackEdwards
Жашы:
-
-

полAnthony Harrison
Жашы:
-
-

RhysПарри
Жашы:
-
-

КоннорСтюарт Робертс
Жашы:
-
-
коргоочулар
жашы
улут

RyanAstles
Жашы:
-
-

AshleyThomas Baker
Жашы:
-
-

ДаниелDavies
Жашы:
-
-

КестонEllis Davies
Жашы:
-
-

NicholasГроган
Жашы:
-
-

БлейнHudson
Жашы:
-
-

ChristopherMichael Marriott
Жашы:
-
-

ThomasКартрайт
Жашы:
-
-
Жарым
жашы
улут

RyanBrobbel
Жашы:
29
29

ДжейкCanavan
Жашы:
-
-

BenClark
Жашы:
-
-

александрJames Denny
Жашы:
-
-

ДаниелStephen Redmond
Жашы:
-
-

ДжонатанJoseph Routledge
Жашы:
-
-

ЛеоCarlos Junior Smith
Жашы:
-
-

ЭллиотТернер
Жашы:
-
-

BenWoollam
Жашы:
-
-
Чабуулчулар
жашы
улут

АдрианCieślewicz
Жашы:
-
-

ОуэнDavies
Жашы:
-
-

RhysEdwards
Жашы:
-
-

Жашкулпулоо
Жашы:
-
-

АлександрJoseph McManus
Жашы:
-
-

LewisRees
Жашы:
-
-

ЛуисГабриэль Роблес
Жашы:
-
-

-

Рискароолчу
Жашы:
-
-

ИорданияLee Raymond Williams
Жашы:
-
-

деканEbbe
Жашы:
28
28
Тренер
жашы
улут

A.Limbrick
Жашы:
-
-
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коннор Стюарт Робертс | дарбазачысы | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Адриан Цеслевич | алдыга | 2 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beau Cornish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бен Кларк | Midfielder | 2 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Билли Киркман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Блэйн Хадсон | Defender | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристофер Майкл Марриотт | Defender | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Атертон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Дэниэл Дэвис | Defender | 2 | 2 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниел Стивен Редмонд | Midfielder | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Деклан Жозеф Макманус | алдыга | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Daniels | алдыга | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Паск | Defender | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джейк Канаван | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джонатан Жозеф Роутледж | Midfielder | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джордан Ли Рэймонд Уильямс | алдыга | 2 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джошуа Лок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кестон Эллис Дэвис | Defender | 2 | 2 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лео Карлос Джуниор Смит | Midfielder | 2 | 2 | 196 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рис Уордер | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Райан Астлс | Defender | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Райан Броббел | Midfielder | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок