
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 3 | 1 | 4 | |||
Wins | 1 | 0 | 1 | |||
жакындатат | 0 | 0 | 0 | |||
жоготуулар | 2 | 1 | 3 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
Максаттар орундалды | 1.3 | 4 | 5 | 5 | 2.3 | 9 |
Yellow Cards | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 0.3 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
бурчтары | 3.3 | 10 | 3 | 3 | 3.3 | 13 |
Акылсыздык | 4 | 12 | 12 | 12 | 6 | 24 |
Офсайд | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 |
Shots | 6.3 | 19 | 3 | 3 | 5.5 | 22 |
Максаттагы кадрлар | 1.7 | 5 | 2 | 2 | 1.8 | 7 |
жылнамаасы
Акыркы матчтар
Дарбазачылар
жашы
улут
1

M.van der Hart
Жашы:
28
28
35

F.Bednarek
Жашы:
29
29

KrzysztofBąkowski
Жашы:
19
19

MiloszStefan Mleczko
Жашы:
23
23
коргоочулар
жашы
улут
16

ЭнтониMilić
Жашы:
28
28
4

ТомашКарол Кедзиора
Жашы:
28
28
2

ЖоелПерейра
Жашы:
25
25
3

B.Дуглас
Жашы:
32
32
5

ПедроMiguel Braga Rebocho
Жашы:
27
27
18

B.Саламон
Жашы:
31
31
44

мейрамбекCzerwiński
Жашы:
29
29

J.Niewiadomski
Жашы:
20
20

M.Pingot
Жашы:
19
19
37

ĽubomírŠatka
Жашы:
26
26
Жарым
жашы
улут
25

ПедроMiguel Amorim Pereira Silva
Жашы:
33
33
7

J.Каминьски
Жашы:
20
20
34

T.Klupś
Жашы:
22
22
6

ДжесперКью Карлстрем
Жашы:
27
27
50

A.Ba Loua
Жашы:
26
26
74

J.Antczak
Жашы:
18
18
15

M.Czekala
Жашы:
18
18
22

РадославPaweł Murawski
Жашы:
28
28
23

K.Velde
Жашы:
22
22
11

F.Marchwiński
Жашы:
20
20
27

M.Skrzypczak
Жашы:
21
21
24

30
10

ДаниелRamírez Fernández
Жашы:
30
30
21

M.Skóraś
Жашы:
22
22
30

N.Kvekveskiri
Жашы:
30
30

F.Wilak
Жашы:
19
19
Чабуулчулар
жашы
улут
97

ДөөтүIgor Kownacki
Жашы:
25
25
9

M.Исхак
Жашы:
29
29
90

A.Sobiech
Жашы:
32
32

N.Pacławski
Жашы:
18
18
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bednarek | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krzysztof Bąkowski | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ba Loua | Midfielder | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Sobiech | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afonso Sousa | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Czerwiński | Defender | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Milić | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artur Rudko | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Дуглас | Defender | 2 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ramírez Fernández | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Marchwiński | Midfielder | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Szymczak | алдыга | 2 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Г. Цитаишвили | Midfielder | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джеспер Кью Карлстрем | Midfielder | 3 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
João Pedro Reis Amaral | Midfielder | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Жоел Перейра | Defender | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
K. Velde | Midfielder | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Ľubomír Šatka | Defender | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ishak | алдыга | 3 | 3 | 260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Pingot | Defender | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Skóraś | Midfielder | 3 | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Квеквескири | Midfielder | 3 | 1 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Miguel Braga Rebocho | Defender | 3 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Radosław Paweł Murawski | Midfielder | 3 | 3 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Сезон алдындагы терезе
келген
Player
Club Out
Туулган датасы
Өткөрүү күнү
акы
Club Out
/
Өткөрүү күнү
/
акы
Маалымат жок
кетүүлөр
Player
Club In
Туулган датасы
Өткөрүү күнү
акы
Club In
/
Өткөрүү күнү
/
акы

J. Каминьски
Midfielder
- 5-июнь, 2002-жыл
Jun 5, 2002
Jul 1, 2022