
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 1 | 2 | 3 | |||
Wins | 1 | 1 | 2 | |||
жакындатат | 0 | 0 | 0 | |||
жоготуулар | 0 | 1 | 1 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 2 | 2 | 1 | 2 | 1.3 | 4 |
Максаттар орундалды | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Yellow Cards | 6 | 6 | 1.5 | 3 | 3 | 9 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
бурчтары | 13 | 13 | 2.5 | 5 | 6 | 18 |
Акылсыздык | 16 | 16 | 0 | 5.3 | 16 | |
Офсайд | 2 | 2 | 0 | 0.7 | 2 | |
Shots | 13 | 13 | 0 | 4.3 | 13 | |
Максаттагы кадрлар | 7 | 7 | 0 | 2.3 | 7 |
жылнамаасы
Дарбазачылар
жашы
улут
1

ChrisДжонс
Жашы:
27
27
51

ДөөтүУолш
Жашы:
20
20
коргоочулар
жашы
улут
2

SamRoscoe-Byrne
Жашы:
24
24
4

майклЭконом
Жашы:
24
24
15

Benзал
Жашы:
25
25
16

МАТАЙ жазган Жакшы КабарКларк
Жашы:
28
28
24

Mich'elПаркер
Жашы:
-
-
31

NiallКуинн
Жашы:
29
29
36

KieronEvans
Жашы:
20
20

D.Finlayson
Жашы:
21
21
Жарым
жашы
улут
5

ChrisШилдс
Жашы:
31
31
6

JimmyCallacher
Жашы:
31
31
7

КиркМиллар
Жашы:
30
30
18

КайлМакклин
Жашы:
23
23
19

ЭтанDevine
Жашы:
21
21
20

СтепанАлабама
Жашы:
25
25
22

ДжэмиМалгрю
Жашы:
36
36
23

МартинДоннелли
Жашы:
-
-
25

Коноркалемпир
Жашы:
28
28
32

Ahmedколбаса
Жашы:
21
21
33

ДжейкHastie
Жашы:
23
23
35

КэмеронPalmer
Жашы:
22
22
53

Нундун уулу ЖАШЫЯаткыч
Жашы:
19
19

КормакОстин
Жашы:
16
16

J.Cooper
Жашы:
26
26
Чабуулчулар
жашы
улут
3

РоссЛаркин
Жашы:
23
23
9

КристиManzinga
Жашы:
-
-
10

ИорданияСтюарт
Жашы:
27
27
14

EetuVertainen
Жашы:
23
23
17

ChristopherМакКи
Жашы:
20
20
34

AndrewКларк
Жашы:
19
19
54

ЮэнMcCoubrey
Жашы:
17
17
55

JackМонтгомери
Жашы:
18
18
Тренер
жашы
улут

D.Хили
Жашы:
43
43
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris Джонс | дарбазачысы | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Дэвид Уолш | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эндрю Кларк | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бен Хол | Defender | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кэмерон Палмер | Midfielder | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Крис Шилдс | Midfielder | 2 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кристофер Макки | алдыга | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Конор Пепер | Midfielder | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Финлайсон | Defender | 2 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eetu Vertainen | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Этан Дейвин | Midfielder | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Купер | Midfielder | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джейми Малгрю | Midfielder | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Джордан Стюарт | алдыга | 2 | 0 | 70 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Джошуа Арчер | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирк Миллар | Midfielder | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кайл МакКлин | Midfielder | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лоркан Форд | алдыга | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мэтью Кларк | Defender | 2 | 2 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Майкл Ньюберри | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ниалл Куинн | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. McDaid | алдыга | 2 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сэм Роско-Бирн | Defender | 2 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Стивен Фэллон | Midfielder | 2 | 2 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок