
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 1 | 1 | 2 | |||
Wins | 0 | 1 | 1 | |||
жакындатат | 1 | 0 | 1 | |||
жоготуулар | 0 | 0 | 0 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 1 | 1 | 4 | 4 | 2.5 | 5 |
Максаттар орундалды | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
Yellow Cards | 4 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 7 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
бурчтары | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | 5 |
Акылсыздык | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттагы кадрлар | 0 | 0 | 0 |
Дарбазачылар
жашы
улут
44

ЖашКоэн
Жашы:
-
-
77

кайыкFuchs
Жашы:
-
-

ItamarИзраилдин
Жашы:
-
-
90

кайыкMishpati
Жашы:
-
-
коргоочулар
жашы
улут
23

МикаэлDavid Alphonse
Жашы:
-
-
15

OfriАрад
Жашы:
23
23
24

OriДахан
Жашы:
-
-
55

RummyГейиршон
Жашы:
-
-
3

ШонГолдберг
Жашы:
27
27
12

күнМенахем
Жашы:
28
28
5

БогданPlanić
Жашы:
-
-
17

ТалебиTawatha
Жашы:
-
-
Жарым
жашы
улут
16

МохаммадАбу Фани
Жашы:
24
24
10

TjaronnInteff Chefren Chery
Жашы:
34
34
8

ДолевХазиза
Жашы:
27
27
26

МахмудЖабер
Жашы:
22
22
6

НетаМен аны көрдүм
Жашы:
25
25
33

МаорЛеби
Жашы:
-
-
25

РозМ.А.
Жашы:
-
-
4

AliMohamed Muhammad Al Faz
Жашы:
26
26
14

JoséRodríguez Martínez
Жашы:
-
-
2

Ryanуруу
Жашы:
25
25
Чабуулчулар
жашы
улут
7

ОмерАтзили
Жашы:
29
29
21

деканДөөтү
Жашы:
26
26
11

GodswayDonyoh
Жашы:
-
-
37

АнаньKhalaili
Жашы:
-
-

Сапирrazón
Жашы:
-
-
9

BenSahar
Жашы:
-
-

чанагашShedo
Жашы:
-
-
13

MavisTchibota Dufounou
Жашы:
26
26
Тренер
жашы
улут

E.Гуттман
Жашы:
64
64
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Джош Коэн | дарбазачысы | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Рои Фукс | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Рои Мишпати | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Али Мохамед Мухаммад Аль Фаз | Midfielder | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан Планич | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Сундгрен | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дин Дэвид | алдыга | 2 | 2 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Долев Хазиза | Midfielder | 2 | 2 | 162 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Frantzdy Pierrot | алдыга | 2 | 1 | 116 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Eliyahu | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маор Леви | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мавис Чибота Дуфуну | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мухаммед Абу Фани | Midfielder | 2 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Rukavytsya | алдыга | 2 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нета Лави | Midfielder | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Офри Арад | Defender | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Омер Атзили | алдыга | 2 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ори Дахан | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Cornud | Defender | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Рами Гершон | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шон Голдберг | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun Menachem | Defender | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tjaronn Inteff Chefren Chery | Midfielder | 2 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок