
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 14 | 13 | 27 | |||
Wins | 9 | 9 | 18 | |||
жакындатат | 3 | 1 | 4 | |||
жоготуулар | 2 | 3 | 5 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 2.2 | 31 | 2.5 | 32 | 2.3 | 63 |
Максаттар орундалды | 0.8 | 11 | 1.1 | 14 | 0.9 | 25 |
Yellow Cards | 1.6 | 23 | 1.9 | 25 | 1.8 | 48 |
Red Cards | 0.2 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
Таза шейшептер | 0.6 | 8 | 0.4 | 5 | 0.5 | 13 |
бурчтары | 0.5 | 7 | 0.2 | 3 | 0.4 | 10 |
Акылсыздык | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттагы кадрлар | 0 | 0 | 0 |
жылнамаасы
Акыркы матчтар
Дарбазачылар
жашы
улут

ValentīnsRaļkevičs
Жашы:
31
31
1

VytautasGediminas Černiauskas
Жашы:
33
33
13

JevgēņijsNerugals
Жашы:
33
33

P.Šteinbors
Жашы:
36
36
коргоочулар
жашы
улут

AdamaДумбия
Жашы:
22
22
4

VitālijsMaksimenko
Жашы:
31
31
33

JānisKrautmanis
Жашы:
25
25
43

ŽigaLipušček
Жашы:
25
25
92

VitālijsJagodinskis
Жашы:
30
30
77

КаспарсDubra
Жашы:
31
31
21

ElvisStuglis
Жашы:
29
29
2

VladislavsСорокинс
Жашы:
25
25
66

J.Vlalukin
Жашы:
23
23
Жарым
жашы
улут

DarkoMicevski
Жашы:
30
30

ЮкиOgaki
Жашы:
22
22
6

AlfusaineyДжатта
Жашы:
23
23
24

ТомиславŠarić
Жашы:
32
32
25

ПетрMareš
Жашы:
31
31
27

VladislavsFjodorovs
Жашы:
25
25
90

ВладиславGalkin
Жашы:
20
20
99

GlebsŽaleiko
Жашы:
18
18

НикитаPašnevs
Жашы:
18
18
8

КаролисUzėla
Жашы:
22
22
3

ArtūrsZjuzins
Жашы:
31
31
14

RenārsVarslavāns
Жашы:
20
20

S.Panić
Жашы:
29
29
Чабуулчулар
жашы
улут
7

IsmaelDiomandé
Жашы:
18
18
9

ЭмерсонSantana Deocleciano
Жашы:
23
23
10

DenissRakels
Жашы:
29
29
30

жизниFriesenbichler
Жашы:
28
28
19

АндрейIlić
Жашы:
22
22
17

АленCedric Herve Kouadio
Жашы:
26
26
23

АлександрShestyuk
Жашы:
20
20
Тренер
жашы
улут

V.Morozs
Жашы:
42
42
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jevgēņijs Nerugals | дарбазачысы | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Šteinbors | дарбазачысы | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vytautas Gediminas Černiauskas | дарбазачысы | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Cedric Herve Kouadio | алдыга | 9 | 6 | 471 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandr Shestyuk | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfusainey Jatta | Midfielder | 18 | 15 | 1316 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Andrej Ilić | алдыга | 21 | 21 | 1755 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 |
Artūrs Zjuzins | Midfielder | 19 | 15 | 1205 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Deniss Rakels | алдыга | 12 | 5 | 463 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Elvis Stuglis | Defender | 13 | 4 | 485 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Emerson Santana Deocleciano | алдыга | 23 | 20 | 1793 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 |
Glebs Žaleiko | Midfielder | 10 | 3 | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismael Diomandé | алдыга | 11 | 4 | 435 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Diomandé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Vlalukin | Defender | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Krautmanis | Defender | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Каролис Узела | Midfielder | 5 | 3 | 224 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Dubra | Defender | 13 | 10 | 997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Friesenbichler | алдыга | 19 | 16 | 1324 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Petr Mareš | Midfielder | 16 | 15 | 1216 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Renārs Varslavāns | Midfielder | 16 | 5 | 681 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S. Cvetković | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Panić | Midfielder | 4 | 3 | 287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tomislav Šarić | Midfielder | 13 | 12 | 1041 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Vitālijs Jagodinskis | Defender | 16 | 16 | 1359 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Vitālijs Maksimenko | Defender | 7 | 3 | 301 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislav Galkin | Midfielder | 9 | 2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Владислав Фжодоровдор | Midfielder | 8 | 5 | 439 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladislavs Sorokins | Defender | 17 | 12 | 1204 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žiga Lipušček | Defender | 18 | 18 | 1520 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
которуулар
Маалымат жок