
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 3 | 2 | 5 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
жакындатат | 2 | 1 | 3 | |||
жоготуулар | 1 | 1 | 2 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Максаттар орундалды | 1.7 | 5 | 1.5 | 3 | 1.6 | 8 |
Yellow Cards | 2.7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 0 | 0 | 0 | |||
бурчтары | 10.7 | 32 | 2.5 | 5 | 7.4 | 37 |
Акылсыздык | 9 | 27 | 9.5 | 19 | 9.2 | 46 |
Офсайд | 2 | 6 | 1 | 2 | 1.6 | 8 |
Shots | 18.7 | 56 | 9 | 18 | 14.8 | 74 |
Максаттагы кадрлар | 6.3 | 19 | 1.5 | 3 | 4.4 | 22 |
Акыркы матчтар
Дарбазачылар
жашы
улут
31

ДөөтүOusted Hansen
Жашы:
37
37
16

ИльясРафн Олафссон
Жашы:
22
22
30

ДжаредКайл Томпсон
Жашы:
23
23

ValdemarBirksø Thorsen
Жашы:
21
21

NicholasMorten Svane Beetson
Жашы:
17
17
коргоочулар
жашы
улут
14

HenrikDalsgaard
Жашы:
33
33
73

JoséCarlos Ferreira Júnior
Жашы:
27
27
29

ПаулуVictor da Silva
Жашы:
27
27
6

EricДжоэл Андерссон
Жашы:
25
25
28

ErikSviatchenko
Жашы:
30
30
17

Mad'sDøhr Thychosen
Жашы:
25
25
5

ДаниелMathias Høegh
Жашы:
31
31
44

NikolasLangberg Dyhr
Жашы:
21
21
55

ViktorBak Jensen
Жашы:
18
18

PabloAntonio Ortíz Cabezas
Жашы:
22
22
Жарым
жашы
улут
10

Эвандерda Silva Ferreira
Жашы:
24
24
15

БожидарBoykov Kraev
Жашы:
25
25
36

АндерсЛоструп Драйер
Жашы:
24
24
18

ЭдуардChilufya Jr.
Жашы:
22
22
54

ОскарLuigi Fraulo
Жашы:
18
18
35

CharlesRigon Matos
Жашы:
26
26
8

МаксимилианMeyer
Жашы:
26
26
7

PioneSisto Ifolo Emirmija
Жашы:
27
27
45

ГуставTang Isaksen
Жашы:
21
21
37

RaphaelOnyedika Nwadike
Жашы:
21
21
Чабуулчулар
жашы
улут
19

ВагнерSilva de Souza
Жашы:
38
38
38

Marronyda Silva Liberato Silveira
Жашы:
23
23
74

JoséFrancisco dos Santos Júnior
Жашы:
23
23
53

VictorStange Lind
Жашы:
19
19

FrederikEmil Hedegaard Heiselberg
Жашы:
19
19
Тренер
жашы
улут

B.Хенриксен
Жашы:
47
47
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дэвид Хансенди кууп чыкты | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Элиас Рафн Олафссон | дарбазачысы | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Андерс Лоуструп Дрейер | Midfielder | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Charles Rigon Matos | Midfielder | 3 | 2 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chris Kouakou | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edward Chilufya Jr. | Midfielder | 4 | 3 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эрик Джоэл Андерссон | Defender | 4 | 4 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Эрик Свиатченко | Defender | 3 | 3 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Эвандер да Силва Феррейра | Midfielder | 2 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Густав Танг Исаксен | Midfielder | 4 | 4 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Henrik Dalsgaard | Defender | 4 | 4 | 342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
José Carlos Ferreira Júnior | Defender | 4 | 3 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luca Pfeiffer | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mads Døhr Thychosen | Defender | 4 | 2 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mark Nnamdi Ugboh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Николас Лангберг Дихр | Defender | 4 | 1 | 188 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
O. Sørensen | Midfielder | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Antonio Ortíz Cabezas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пауло Виктор да Силва | Defender | 3 | 3 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pione Sisto Ifolo Emirmija | Midfielder | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Рафаэль Онедика Нвадике | Midfielder | 5 | 4 | 399 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
С. Каба | алдыга | 4 | 0 | 66 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Gartenmann | Defender | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виктор Стенж Линд | алдыга | 3 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Bak Jensen | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок