
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 2 | 2 | 4 | |||
Wins | 2 | 1 | 3 | |||
жакындатат | 0 | 1 | 1 | |||
жоготуулар | 0 | 0 | 0 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 2 | 4 | 1.5 | 3 | 1.8 | 7 |
Максаттар орундалды | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | |
Yellow Cards | 0.5 | 1 | 3 | 6 | 1.8 | 7 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
бурчтары | 8 | 16 | 4 | 8 | 6 | 24 |
Акылсыздык | 5.5 | 11 | 0 | 2.8 | 11 | |
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 6 | 12 | 0 | 3 | 12 | |
Максаттагы кадрлар | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 |
жылнамаасы
Дарбазачылар
жашы
улут
1

SergioPadt
Жашы:
-
-
12

СимонSluga
Жашы:
29
29

DamyanHristov Hristov
Жашы:
-
-
коргоочулар
жашы
улут
3

АнтонNedyalkov
Жашы:
29
29
4

Neucianode Jesus Gusmão
Жашы:
33
33
5

ГеоргиTerziev
Жашы:
-
-
6

ШакилПинас
Жашы:
24
24
21

ЖанKarničnik
Жашы:
27
27
24

OlivierJacques Verdon
Жашы:
26
26
30

ИгорПластун
Жашы:
-
-
Жарым
жашы
улут
7

AlexPaulo Menezes Santana
Жашы:
-
-
8

ХоакимClaude Gonçalves Araújo
Жашы:
-
-
14

DannyGruper
Жашы:
-
-
23

ManuelLuís da Silva Cafumana
Жашы:
-
-
50

ЦветославТуулу Алтай
Жашы:
-
-
64

ДоминикYankov
Жашы:
22
22
88

WandersonCristaldo Farias
Жашы:
-
-
95

CauliOliveira Souza
Жашы:
-
-

ПетарGeorgiev
Жашы:
-
-

IvanЙорданов
Жашы:
-
-
Чабуулчулар
жашы
улут
9

ИгорThiago Nascimento Rodrigues
Жашы:
21
21
10

МаттиасTissera
Жашы:
-
-
11

КириллDespodov
Жашы:
25
25
19

PierosSotiriou
Жашы:
29
29
37

BernardTekpetey
Жашы:
-
-
73

РикJhonatan Lima Morais
Жашы:
-
-
74

HyuseinKelyovluev
Жашы:
-
-
90

SpasDelev
Жашы:
32
32

ВладиславNaydenov
Жашы:
-
-
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дамьян Христов Христов | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Padt | дарбазачысы | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Саймон Слуга | дарбазачысы | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Алекс Пауло Менезес Сантана | Midfielder | 3 | 3 | 269 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Антон Недялков | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бернард Текпетей | алдыга | 4 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Каули Оливейра Соуза | Midfielder | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Дэнни Групер | Midfielder | 2 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Yankov | Midfielder | 3 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgi Terziev | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Plastun | Defender | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Тиаго Насименто Родригес | алдыга | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Yordanov | Midfielder | 2 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joaquim Claude Gonçalves Araújo | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кирил Десподов | алдыга | 3 | 1 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Luís da Silva Cafumana | Midfielder | 2 | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матиас Тисера | алдыга | 2 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Нойсиано де Хесус Гусмао | Defender | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Jacques Verdon | Defender | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пьерос Сотириу | алдыга | 3 | 2 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rick Jhonatan Lima Morais | алдыга | 3 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Shaquille Pinas | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spas Delev | алдыга | 3 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жан Карничник | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок