
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 1 | 1 | 2 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
жакындатат | 1 | 1 | 2 | |||
жоготуулар | 0 | 0 | 0 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Максаттар орундалды | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Yellow Cards | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
бурчтары | 5 | 5 | 0 | 2.5 | 5 | |
Акылсыздык | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттагы кадрлар | 0 | 0 | 0 |
жылнамаасы
Дарбазачылар
жашы
улут

ДммтрийBuchnev
Жашы:
32
32

VladChatunts
Жашы:
-
-

ГригорMeliksetyan
Жашы:
36
36

СергейMikaelyan
Жашы:
-
-

ДөөтүYurchenko
Жашы:
36
36
коргоочулар
жашы
улут

-

НикитаBaranov
Жашы:
-
-

АнтонBratkov
Жашы:
-
-

ЗоранGajić
Жашы:
-
-

александрDavid González Sibulo
Жашы:
29
29

SerobGrigoryan
Жашы:
27
27

АрманHovhannisyan
Жашы:
29
29

КаренMuradyan
Жашы:
-
-

MagomedMusalov
Жашы:
-
-

-
Жарым
жашы
улут

EugeniuCociuc
Жашы:
29
29

ArtakDashyan
Жашы:
32
32

ТиагоGalvão da Silva
Жашы:
-
-

ЮрийGareginyan
Жашы:
28
28

ОваннесHarutyunyan
Жашы:
23
23

КарленHovhannisyan
Жашы:
-
-

GevorgNajaryan
Жашы:
-
-

ЛПетросян
Жашы:
-
-

УгоFilipe Pinto Servulo Firmino
Жашы:
-
-

higorRodrigues Barbosa Leite
Жашы:
-
-

КарлосMiguel Tavares de Oliveira
Жашы:
-
-

RenzoХосе Замбрано
Жашы:
27
27
Чабуулчулар
жашы
улут

JoséEnrique Caraballo Rosal
Жашы:
-
-

СержDeblé
Жашы:
-
-

GevorgGhazaryan
Жашы:
34
34

UrošNenadović
Жашы:
-
-

YusufOtubanjo
Жашы:
-
-

ЛVardanyan
Жашы:
-
-
Тренер
жашы
улут

E.Melikyan
Жашы:
43
43
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давид Юрченко | дарбазачысы | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sergey Mikaelyan | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislav Buchnev | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander David González Sibulo | Defender | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
André Mensalão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anton Bratkov | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artak Dashyan | Midfielder | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Artur A. Avagyan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Carlos Jamisson Teles dos Santos Júnior | Defender | 2 | 2 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Д. Давидян | Midfielder | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eugeniu Cociuc | Midfielder | 2 | 2 | 167 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Gevorg Najaryan | Midfielder | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hovhannes Harutyunyan | Midfielder | 2 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Luka Juričić | алдыга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikhail Kovalenko | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Mladenović | Midfielder | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renzo José Zambrano | Midfielder | 2 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergiy Vakulenko | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uroš Nenadović | алдыга | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yuri Gareginyan | Midfielder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yusuf Otubanjo | алдыга | 2 | 2 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zoran Gajić | Defender | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок