
Клуб статистикасы
Home | жок | бардык | ||||
Played | 1 | 1 | 2 | |||
Wins | 0 | 0 | 0 | |||
жакындатат | 1 | 0 | 1 | |||
жоготуулар | 0 | 1 | 1 | |||
Home | жок | бардык | ||||
Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | Матчка | Бардыгы болуп | |
Максаттар | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттар орундалды | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
Yellow Cards | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Таза шейшептер | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 1 | |
бурчтары | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
Акылсыздык | 0 | 0 | 0 | |||
Офсайд | 0 | 0 | 0 | |||
Shots | 0 | 0 | 0 | |||
Максаттагы кадрлар | 0 | 0 | 0 |
жылнамаасы
Дарбазачылар
жашы
улут

ИосипČondrić
Жашы:
-
-

ЭнтониСолдо
Жашы:
-
-
коргоочулар
жашы
улут

HrvojeBarišić
Жашы:
31
31

AlmirBekić
Жашы:
-
-

ГрегорGulišija
Жашы:
-
-

SlobodanJakovljević
Жашы:
-
-

MarinMagdić
Жашы:
-
-

IvanMarić
Жашы:
-
-

КеримMemija
Жашы:
-
-

MarioTičinović
Жашы:
-
-

DejanTrajkovski
Жашы:
-
-
Жарым
жашы
улут

IvanBašić
Жашы:
-
-

ПетарBojo
Жашы:
-
-

BlažBošković
Жашы:
-
-

ИосипĆorluka
Жашы:
-
-

Эч кимЯнкович
Жашы:
-
-

IvanJukić
Жашы:
-
-

ДраганJuranović
Жашы:
-
-

КарлоKamenar
Жашы:
-
-

ИгорSavić
Жашы:
-
-

ДанилоŠipovac
Жашы:
-
-

MadžidŠošić
Жашы:
-
-

ДамирZlomislić
Жашы:
-
-
Чабуулчулар
жашы
улут

NemanjaBilbija
Жашы:
31
31

IrfanHadžić
Жашы:
-
-

AnđeloKordić
Жашы:
-
-

МатижаMalekinušić
Жашы:
-
-

ЭнтониPrskalo
Жашы:
-
-

FrancoSabljić
Жашы:
-
-

МатежŠakota
Жашы:
-
-
Тренер
жашы
улут

S.Jakirović
Жашы:
45
45
Оюнчулардын статистикасы
Player | абал | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antonio Soldo | дарбазачысы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josip Čondrić | дарбазачысы | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Player | абал | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Альмир Бекич | Defender | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дамир Зломислич | Midfielder | 2 | 2 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dragan Juranović | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frane Maglica | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Franko Sabljić | алдыга | 1 | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hrvoje Barišić | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игорь Савич | Midfielder | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иван Жукич | Midfielder | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Йосип Чорлука | Midfielder | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karlo Kamenar | Midfielder | 2 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Керим Мемижа | Defender | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марин Магдич | Defender | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Ćuže | Midfielder | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mario Tičinović | Defender | 2 | 2 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Senić | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матижа Малекинушич | алдыга | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nemanja Bilbija | алдыга | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нико Янкович | Midfielder | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Никола Мандич | 2 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Sučić | 1 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Silvio Ilinkovic | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
которуулар
Маалымат жок